Title: | Maksutasetietojen EDIFACT-raportointi, menetelmän kehitysnäkymiä Suomessa |
Author: | Nordquist, Lasse |
Organization: | Suomen Pankki |
Department / Unit: | Tilasto-osasto |
Series: | Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers |
Series number: | 5/1993 |
Year of publication: | 1993 |
Publication date: | 30.3.1993 |
Pages: | 21 |
Keywords: | maksutase; informaatio; Suomi; kehitys |
Rights: | https://helda.helsinki.fi/bof/copyright |
Total number of downloads: Loading...
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TO_93_5.pdf | 1.748Mb |
View/ |