dc.contributor | Suomen Pankki |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T11:11:09Z |
dc.date.available | 2015-09-24T11:11:09Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.issn | 1456-5862 |
dc.identifier.uri | https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13890 |
dc.description.abstract | Rakenteelliset uudistukset ovat nousemassa yhä tärkeämpään asemaan pitkän aikavälin kasvunäkymien elvyttämisessä. Maailmantalouden kasvu suuren taantuman jälkeen on ollut hidasta. Taustasyitä tilanteeseen on etsitty sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöistä. Ainakin osa ongelmista on rakenteellisia, eikä niihin voida vaikuttaa suhdanteita tasaavalla elvytyspolitiikalla. |
dc.format.extent | 37-44 |
dc.language.iso | FIN |
dc.rights | https://helda.helsinki.fi/bof/copyright |
dc.subject | kansainvälinen talous |
dc.subject | rakennemuutokset |
dc.subject | uudistukset |
dc.title | Rakenneuudistuksista apu maailmantalouden laihoihin vuosiin |
dc.type | Journal article |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:bof-201509241397 |
dc.series.name | Euro & talous |
dc.series.volume | 23 |
dc.series.number | 4/2015 |
dc.date.publication | 24.9.2015 |
dc.subject.yso | talouspolitiikka![]() |
dc.subject.yso | tuottavuus![]() |
dc.subject.yso | investoinnit![]() |
dc.subject.yso | työllisyys![]() |
dc.subject.yso | talouskasvu![]() |
dc.relation.url | http://www.eurojatalous.fi/ |
Total number of downloads: Loading...
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
eurotalous415_4.pdf | 750.6Kb |
View/ |