Title: | Koronaepävarmuus pitkittää ja pahentaa talouden taantumaa |
Author: | Lindblad, Annika ; Sariola, Mikko ; Silvo, Aino |
Organization: | Suomen Pankki |
Series: | Euro & talous |
Series volume: | 28 |
Series number: | 1/2020 |
Year of publication: | 2020 |
Publication date: | 22.4.2020 |
Pages: | 12 |
Subject (yso): | talouskasvu; epävarmuus; kriisit; pandemiat; taloudelliset vaikutukset; kansainvälinen talous; skenaariot |
Keywords: | koronaviruspandemia; koronakriisi; Suomi; taantuma; COVID-19; taloudelliset katsaukset |
Abstract: | Koronaviruksen aiheuttama pandemia on johtanut ennen kokemattoman nopeaan äkkijarrutukseen koko maailmantaloudessa kevään 2020 aikana. Eri mittareilla arvioituna pandemia on myös lisännyt epävarmuutta kansainvälisen talouden näkymistä historiallisen paljon. Taloustieteellisen kirjallisuuden perusteella taloudellinen epävarmuus itsessään on merkittävä taantumien aiheuttaja, ja toisaalta taantumat aiheuttavat ja lisäävät epävarmuutta. Koronaviruksen muiden huomattavien taloudellisten vaikutusten ohella myös taloudellinen epävarmuus itsessään hidastaa Suomen talouskasvua merkittävästi ja pitkäkestoisesti. |
Link: |
http://www.eurojatalous.fi/
|
Rights: | https://helda.helsinki.fi/bof/copyright |
Total number of downloads: Loading...
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
eurotalous_2020_01_Lindblad-etc.pdf | 2.440Mb |
View/ |