Titel: | 1990-luvun laman esiintyminen Yleisradion tv-uutisissa |
Författare: | Wiman, Markku |
Upphovmannens organisation: | University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära |
Datum: | 2004-05-03 |
Språk: | fin |
Permanenta länken (URI): | http://hdl.handle.net/10138/13102 |
Nivå: | Pro gradu -avhandling |
Abstrakt: | Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla Yleisradion lamauutisointia vuosien 1988 ja 1998 välisenä aikana. Tarkoituksena on selvittää, saiko lama merkittävää näkyvyyttä televisiossa ja jos ei saanut, mikä siihen oli syynä. Tutkimuksen teoreettinen pohja perustuu agendateoriaan. Agendateorian mukaan mediat eivät päätä sitä, miten ihmiset ajattelevat, mutta kylläkin hyvin pitkälti sen, mistä he ajattelevat. Teoria perustuu ajatukselle, jossa toisen aiheen viemä tila on pois joltain toiselta alueelta. Gatekeeperit päättävät kussakin uutisorganisaatiossa sen, mikä aihe kulloinkin pääsee agendaan. Tämä valintaprosessi ei välttämättä perustu reaalimaailman indikaattoreihin, eli ympäröivään todellisuuteen. Tutkimuksen metodi oli kvantitatiivinen. Uutisoinnin määriä selvitettiin sekä avainsanahauilla ja myös konstruoitujen uutisviikojen käytöllä. Tutkimuksen perustulokset eivät olleet yllättäviä. Yleisradion lamauutisointi osoittautui varsin perinteiseksi niin aiheitten kuin toimijoittenkin osalta. Itse uutisten aiherakenteessa lama ei näyttänyt vaikuttavan paljonkaan. Talousuutisten tai poliittisten uutisten määrät eivät kasvaneet merkittävästi. Kuitenkin aiherakenteen sisällä lama sai näkyvyyttä. Varsinkin sanahaut, mutta myös konstruoidut viikot osoittivat selkeästi lamaan liittyvien juttujen kasvun osuvan juuri siihen aikaan, kuin taloudellinen tilanne osoitti laman olevan voimakkaimmillaan. Joskin huomioitavaa oli, että lama näytti katoavan agendasta aikaisemmin, kuin mitä se reaalimailman indikaattoreiden mukaan tapahtui. Toimijoiden tutkiminen osoitti, että laman aikana puheenvuoron saivat lähinnä viralliset instanssit. Kukin toimija toimi myös vain omalla alueellaan. Toisilta ei kyselty toisten asioista. Tämä pidättyvyys saattaa estää eriävien mielipiteiden esiintulon julkisessa keskustelussa. Johtopäätöksenä onkin, että lama-agendaa hallitsivat korostuneesti viralliset tahot, kun taas kansa ja työläiset jäivät Yleisradion tv-julkisuudessa lähinnä objektien asemaan. |
Beskrivning: | Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. |
Subject: |
Yleisradio
lama uutisointi televisiouutiset 1980-luku 1990-luku kvantitatiiviset metodit |
Totalt antal nerladdningar: Laddar...
Filer | Storlek | Format | Granska |
---|---|---|---|
abstract.pdf | 48.76Kb | Granska/Öppna |