Altimir , N , Kolari , P , Tuovinen , J -P , Vesala , T , Bäck , J , Suni , T , Kulmala , M & Hari , P 2006 , ' Foliage surface ozone deposition : a role for surface moisture? ' , Biogeosciences , vol. 3 , pp. 209-228 . https://doi.org/10.5194/bg-3-209-2006
Titel: | Foliage surface ozone deposition : a role for surface moisture? |
Författare: | Altimir, N.; Kolari, P.; Tuovinen, J. -P.; Vesala, T.; Bäck, Jaana; Suni, T.; Kulmala, M.; Hari, P. |
Upphovmannens organisation: | Department of Physics Department of Forest Sciences Ecosystem processes (INAR Forest Sciences) Micrometeorology and biogeochemical cycles Forest Ecology and Management |
Datum: | 2006 |
Språk: | eng |
Sidantal: | 20 |
Tillhör serie: | Biogeosciences |
ISSN: | 1726-4170 |
DOI: | https://doi.org/10.5194/bg-3-209-2006 |
Permanenta länken (URI): | http://hdl.handle.net/10138/162706 |
Subject: |
SCOTS PINE FOREST
DRY DEPOSITION STOMATAL CONDUCTANCE QUERCUS-ILEX MONOTERPENE EMISSIONS FIELD-MEASUREMENTS CARBON-DIOXIDE PONDEROSA PINE WET CONDITIONS LEAF SURFACES 114 Physical sciences |
Referentgranskad: | Ja |
Licens: | cc_by |
Användningsbegränsning: | openAccess |
Parallelpublicerad version: | publishedVersion |
Totalt antal nerladdningar: Laddar...
Filer | Storlek | Format | Granska |
---|---|---|---|
bg_3_209_2006.pdf | 2.154Mb | Granska/Öppna |