Monthly download statistics

Parent hierarchy: The entire DSpace /

7 / 20238 / 20239 / 202310 / 202311 / 202312 / 20231 / 20242 / 20243 / 20244 / 20245 / 20246 / 2024Total
Julkaisusarjat (4881 items, 5744 bitstreams, 15764 megabytes) 15535 22848 25777 33147 32323 23551 28931 32238 31619 34280 32740 22108 335097
 Acta generalia instituti mathematico-rationarii (2 items, 2 bitstreams, 3 megabytes) 4 1 6 4 1 3 2 1 6 5 6 2 41
 CRADLE Working Papers (9 items, 9 bitstreams, 7 megabytes) 21 20 22 32 35 27 33 28 41 24 21 28 332
 Department of Agricultural Sciences - Publications (18 items, 8 bitstreams, 64 megabytes) 169 239 333 522 387 217 301 318 336 335 237 104 3498
 Department of Astronomy (-2009) - annual reports (11 items, 11 bitstreams, 15 megabytes) 33 13 22 16 19 18 16 19 33 21 30 19 259
 Department of Computer Science – Series of publications (32 items, 32 bitstreams, 43 megabytes) 242 270 192 179 225 177 219 277 215 210 200 138 2544
 Eläinlääketieteellisen tiedekunnan julkaisuja ja raportteja / Faculty of Veterinary Medicine - Publications and Reports (9 items, 9 bitstreams, 9 megabytes) 47 37 76 59 72 56 40 104 66 107 70 24 758
 Faculty of Social Sciences, Economics Discussion Papers (96 items, 96 bitstreams, 30 megabytes) 163 179 210 202 170 204 214 279 215 178 240 217 2471
 Folkloristiikan toimite / Publications of Folklore Studies (1 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 65 70 96 40 57 31 49 43 42 34 49 35 611
 Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen julkaisuja ja raportteja (31 items, 31 bitstreams, 320 megabytes) 157 235 297 396 298 253 313 271 260 315 283 199 3277
 Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja (207 items, 206 bitstreams, 523 megabytes) 375 678 445 496 503 389 476 515 452 444 468 394 5635
 Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja (12 items, 12 bitstreams, 62 megabytes) 40 67 64 82 80 60 169 84 95 67 65 65 938
 Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn raportit (5 items, 5 bitstreams, 33 megabytes) 17 25 24 56 60 14 30 79 42 46 35 16 444
 Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn tiivistelmät (1 items, 1 bitstreams, 4 megabytes) 2 0 7 2 2 4 2 0 2 2 0 1 24
 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja (2 items, 2 bitstreams, 2 megabytes) 197 409 1155 1400 1090 602 830 915 842 971 697 250 9358
 Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen julkaisuja (9 items, 9 bitstreams, 82 megabytes) 20 46 41 72 31 32 29 108 134 94 74 19 700
 Helsinki Center of Economic Research (HECER) discussion papers (430 items, 429 bitstreams, 165 megabytes) 1606 1783 1705 2648 2163 1965 1751 2182 2165 2662 2899 1566 25095
 Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja (7 items, 6 bitstreams, 16 megabytes) 24 64 11 38 29 23 48 44 44 41 32 13 411
 Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia (11 items, 11 bitstreams, 15 megabytes) 31 193 59 86 67 35 78 66 96 64 66 46 887
 HSSH Reports and Working Papers (1 items, 1 bitstreams, 1 megabytes) 1 2 2 1 1 1 0 0 3 2 0 1 14
 Hämeenmaalta Jamalille: kirja Tapani Salmiselle (37 items, 37 bitstreams, 58 megabytes) 172 251 445 223 191 118 144 152 139 132 171 123 2261
 Institute of Development Studies, University of Helsinki - Working papers (2 items, 2 bitstreams, 39 megabytes) 7 6 3 3 11 6 11 6 8 7 2 8 78
 Journal for Reproducibility in Neuroscience (1 items, 1 bitstreams, 1 megabytes) 10 119 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 131
 Kakkoskieli (6 items, 6 bitstreams, 319 megabytes) 40 41 138 109 87 59 98 114 98 95 74 45 998
 Kemiauutiset (19 items, 19 bitstreams, 103 megabytes) 42 85 80 80 89 112 118 97 98 246 39 45 1131
 Kieli (18 items, 18 bitstreams, 1309 megabytes) 33 39 61 61 88 60 95 126 91 89 85 69 897
 Kielikeskuksen julkaisusarja (8 items, 8 bitstreams, 17 megabytes) 85 100 107 101 147 131 269 177 145 118 121 74 1575
 Kilpisjärvi Notes (26 items, 26 bitstreams, 106 megabytes) 130 67 112 66 55 63 102 127 100 260 77 48 1207
 Kipuviesti (9 items, 9 bitstreams, 238 megabytes) 32 82 160 44 36 41 47 44 42 77 32 38 675
 Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja (2 items, 2 bitstreams, 20 megabytes) 18 48 179 199 142 135 115 135 160 239 177 65 1612
 Kuluttajatutkimuskeskus: Tutkimuksia ja selvityksiä (173 items, 174 bitstreams, 367 megabytes) 651 1365 1641 2020 1675 932 1472 1506 1624 1618 1167 593 16264
 Kuluttajatutkimuskeskus: Vuosikirjat (8 items, 8 bitstreams, 24 megabytes) 62 62 147 115 100 42 72 75 69 77 43 27 891
 Kuluttajatutkimuskeskus: Väitöskirjat (5 items, 2 bitstreams, 5 megabytes) 12 18 17 31 24 25 39 30 38 41 17 8 300
 Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja (4 items, 4 bitstreams, 5 megabytes) 17 8 15 24 16 20 24 29 53 40 24 15 285
 Multilingual Facilitation (26 items, 26 bitstreams, 12 megabytes) 109 80 69 79 63 75 57 95 96 82 102 63 970
 Muuttuva tekijä: kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta (13 items, 14 bitstreams, 15 megabytes) 38 17 36 58 44 20 30 38 26 44 36 15 402
 NordWel Studies in Historical Welfare State Research (7 items, 7 bitstreams, 15 megabytes) 152 71 88 106 116 61 135 113 103 98 139 96 1278
 Opettajankoulutuslaitoksen julkaisusarjat (13 items, 14 bitstreams, 61 megabytes) 176 116 138 151 232 127 279 138 154 156 116 104 1887
 Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut (30 items, 30 bitstreams, 474 megabytes) 379 1072 1638 2041 1502 931 1216 1593 2120 1249 943 521 15205
 Opiskelijakirjaston verkkojulkaisusarja (16 items, 298 bitstreams, 13 megabytes) 58 327 226 130 193 98 61 57 50 33 48 31 1312
 Oppaita (6 items, 7 bitstreams, 23 megabytes) 213 201 348 454 586 383 406 487 478 373 1279 291 5499
 Pluri◦Deutsch – plurilinguale Kurse mit Deutsch (7 items, 7 bitstreams, 8 megabytes) 8 9 8 8 2 3 13 3 13 7 5 3 82
 Report series in Geophysics (28 items, 29 bitstreams, 245 megabytes) 45 53 85 258 153 75 87 128 105 96 76 82 1243
 Ruralia-lehdet (36 items, 36 bitstreams, 82 megabytes) 186 151 148 167 126 149 184 132 109 97 210 192 1851
 Seismologian instituutti (22 items, 22 bitstreams, 171 megabytes) 98 165 111 169 148 77 109 126 85 63 80 88 1319
 SSKH Notat (39 items, 39 bitstreams, 35 megabytes) 178 179 116 163 129 91 166 225 169 136 132 80 1764
 Sulautuva opetus (7 items, 7 bitstreams, 14 megabytes) 49 70 86 492 55 68 83 47 61 56 39 30 1136
 Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja (22 items, 22 bitstreams, 110 megabytes) 289 589 1847 2148 1903 943 1382 1636 1787 1704 1259 414 15901
 Suomen ilmastopaneelin julkaisuja (27 items, 22 bitstreams, 24 megabytes) 14 42 81 66 88 55 82 126 95 86 60 104 899
 Tekoälykäs viestintä (8 items, 8 bitstreams, 3 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
 The HEPPsinki Working Papers on Emotions, Populism and Polarisation (4 items, 4 bitstreams, 9 megabytes) 10 25 47 41 51 60 59 38 31 40 39 21 462
 Tutkimusraportteja (23 items, 25 bitstreams, 61 megabytes) 74 159 218 457 194 119 295 293 308 415 378 200 3110
 UV4Plants Bulletin (1 items, 1 bitstreams, 0 megabytes) 3 1 0 0 3 1 1 1 4 1 4 5 24
 Vaikuttava viestintä (13 items, 13 bitstreams, 5 megabytes) 29 84 214 272 401 279 195 261 335 507 1990 854 5421
 Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja (18 items, 22 bitstreams, 38 megabytes) 186 326 358 859 371 418 391 538 379 382 374 303 4885
 Vartija (89 items, 114 bitstreams, 83 megabytes) 516 489 394 1940 1987 688 829 593 662 684 600 371 9753
 Verkkari (1822 items, 1822 bitstreams, 214 megabytes) 1471 2044 1792 1245 1195 871 1101 2022 1134 1301 1311 1125 16612
 Viikin opetuksen kehittämispalvelut. Julkaisuja (5 items, 5 bitstreams, 6 megabytes) 15 22 23 31 15 18 30 18 38 36 26 54 326
 Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) (6 items, 6 bitstreams, 27 megabytes) 72 201 60 116 103 155 74 84 124 193 87 71 1340
  Vol. 1: KIASM (1 items, 1 bitstreams, 2 megabytes) 5 13 15 16 32 24 5 8 23 42 26 23 232
  Vol. 2: INTER (1 items, 1 bitstreams, 3 megabytes) 19 41 13 64 17 17 16 22 20 23 11 16 279
  Vol. 3: PAX (1 items, 1 bitstreams, 4 megabytes) 13 44 5 7 6 12 9 7 19 66 30 19 237
  Vol. 4: MARGINALIA (1 items, 1 bitstreams, 3 megabytes) 14 35 10 10 12 14 8 10 11 13 8 9 154
  Vol. 5: Semiosfärerna över Helsingfors : Kjell Westös romankvartett i intrakulturell och interkulturell översättning (1 items, 1 bitstreams, 3 megabytes) 4 8 5 12 23 76 25 24 23 17 5 1 223
  Vol. 6: Adaption av flickskap : Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965 (1 items, 1 bitstreams, 10 megabytes) 17 60 12 7 13 12 11 13 28 32 7 3 215
 COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences (267 items, 267 bitstreams, 276 megabytes) 2038 2521 1945 2159 2410 1927 2345 2013 2066 2021 1904 1604 24953
  Volume 01: The Travelling Concept of Narrative (11 items, 11 bitstreams, 5 megabytes) 134 146 74 71 109 119 100 82 87 115 111 162 1310
  Volume 02: The Trouble with Ribs: Women, Men and Gender in Early Modern Europe (12 items, 12 bitstreams, 13 megabytes) 52 67 60 65 92 68 222 122 82 105 100 62 1097
  Volume 03: Happiness: Cognition, Experience, Language (11 items, 11 bitstreams, 8 megabytes) 91 88 74 100 139 148 151 201 100 110 96 77 1375
  Volume 04: Universalism in International Law and Political Philosophy (13 items, 13 bitstreams, 10 megabytes) 54 60 63 66 49 43 49 72 61 60 49 65 691
  Volume 05: Writing in Context: French Literature, Theory and the Avant Gardes / L’écriture en contexte... (13 items, 13 bitstreams, 9 megabytes) 157 107 79 61 93 63 73 157 86 79 59 72 1086
  Volume 06: World Music: Roots and Routes (11 items, 11 bitstreams, 7 megabytes) 81 98 120 120 138 103 107 153 141 88 109 68 1326
  Volume 07: Translation - Interpretation - Meaning (14 items, 14 bitstreams, 4 megabytes) 38 121 46 47 48 43 69 66 52 62 71 47 710
  Volume 08: Hannah Arendt: Practice, Thought and Judgement (9 items, 9 bitstreams, 6 megabytes) 193 240 161 121 102 79 97 91 107 79 82 81 1433
  Volume 09: Music and Emotions (8 items, 8 bitstreams, 4 megabytes) 22 43 87 35 65 36 55 42 66 50 62 49 612
  Volume 10: Trade and War: The Neutrality of Commerce in the Inter-State System (13 items, 13 bitstreams, 3 megabytes) 50 59 51 69 93 66 46 43 42 45 50 50 664
  Volume 11: Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism (10 items, 10 bitstreams, 6 megabytes) 35 44 29 25 155 23 33 26 25 29 28 26 478
  Volume 12: The Habits of Consumption (11 items, 11 bitstreams, 3 megabytes) 212 378 257 312 333 248 279 203 226 216 165 97 2926
  Volume 13: Language, Space and Power: Urban Entanglements (10 items, 10 bitstreams, 14 megabytes) 36 27 29 31 28 27 36 28 37 38 26 18 361
  Volume 14: Dictatorship of Failure: The Discourse of Democratic Failure in the Current European Crisis (13 items, 13 bitstreams, 9 megabytes) 35 37 24 29 34 73 36 30 35 25 47 40 445
  Volume 15: Cosmopolitanism and Transnationalism: Visions, Ethics and Practices (10 items, 10 bitstreams, 5 megabytes) 52 151 38 50 57 47 56 53 61 129 94 86 874
  Volume 16: Intellectual and Political Elites of the Enlightenment (12 items, 12 bitstreams, 12 megabytes) 59 57 57 70 55 59 56 76 141 68 80 60 838
  Volume 17: Past and Present in Medieval Chronicles (13 items, 13 bitstreams, 9 megabytes) 78 50 57 96 49 32 44 42 150 56 57 53 764
  Volume 18: Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe (12 items, 12 bitstreams, 67 megabytes) 115 141 78 112 169 143 108 102 93 106 118 85 1370
  Volume 19: Death and Mortality: From Individual to Communal Perspectives (14 items, 14 bitstreams, 4 megabytes) 156 297 292 159 239 176 223 95 173 169 161 87 2227
  Volume 20: Emperors and the Divine – Rome and its Influence. (16 items, 16 bitstreams, 8 megabytes) 133 100 77 116 123 153 214 129 81 97 102 100 1425
  Volume 21: Applied Ethnomusicology in Institutional Policy and Practice (12 items, 12 bitstreams, 15 megabytes) 61 89 67 213 79 40 109 49 68 94 93 79 1041
  Volume 22: "The Enormous Failure of Nature" Famine and Society in the Nineteenth Century (11 items, 11 bitstreams, 33 megabytes) 154 88 93 161 120 99 122 118 123 154 106 98 1436
  Volume 23: Citizenships under Construction: Affects, Politics and Practices (8 items, 8 bitstreams, 12 megabytes) 40 33 32 30 41 39 60 33 29 47 38 42 464
 Dissertationes Universitatis Helsingiensis (443 items, 770 bitstreams, 7602 megabytes) 0 0 0 1802 3798 3310 3463 3903 3942 5971 6871 5576 38636
  Dissertationes Universitatis Helsingiensis 2023 (114 items, 217 bitstreams, 2121 megabytes) 0 0 0 1802 3798 3305 2440 1987 1803 1722 1423 1015 19295
  Dissertationes Universitatis Helsingiensis 2024 (325 items, 553 bitstreams, 5481 megabytes) 0 0 0 0 0 5 1023 1916 2139 4249 5448 4561 19341
  Dissertationes Universitatis Helsingiensis 2025 (4 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kasvatustieteellisiä tutkimuksia (1 items, 1 bitstreams, 2 megabytes) 3 12 32 36 42 16 38 61 24 25 25 16 330
  Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen : Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta (1 items, 1 bitstreams, 2 megabytes) 3 12 32 36 42 16 38 61 24 25 25 16 330
 KONSEPTI - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti (12 items, 12 bitstreams, 5 megabytes) 42 19 68 102 54 17 102 28 12 23 27 20 514
  KONSEPTI - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 7 (1-2), 2012 (12 items, 12 bitstreams, 5 megabytes) 42 19 68 102 54 17 102 28 12 23 27 20 514
 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (271 items, 510 bitstreams, 1364 megabytes) 0 0 0 0 0 4264 5267 6001 5573 5716 4806 3496 35123
  Julkaisuja/Tutkimuksia (1974-) (92 items, 256 bitstreams, 1158 megabytes) 1345 1647 2104 2092 2423 2188 2333 2504 2323 2416 1803 1288 24466
  Katsauksia (2015-) (63 items, 75 bitstreams, 132 megabytes) 830 1423 1699 1819 1672 1097 1761 2190 1933 2018 1885 1506 19833
  Tutkimustiedonantoja (1992-2014) (72 items, 125 bitstreams, 60 megabytes) 450 1294 728 840 783 668 788 807 938 695 676 374 9041
  Verkkojulkaisuja (2 items, 2 bitstreams, 0 megabytes) 5 4 4 5 1 3 0 1 3 1 4 4 35
  Verkkokatsauksia (2007-2014) (42 items, 52 bitstreams, 11 megabytes) 209 277 382 379 373 308 385 499 376 586 438 324 4536
 Ruralia-instituutin julkaisusarjat (275 items, 275 bitstreams, 624 megabytes) 1422 2136 2459 2544 2750 2069 2857 2617 3460 3615 1900 1420 29249
  Ruralia-instituutti. Julkaisuja (40 items, 40 bitstreams, 130 megabytes) 231 275 405 407 414 300 355 360 408 352 280 148 3935
  Ruralia-instituutti. Raportteja (235 items, 235 bitstreams, 494 megabytes) 1191 1861 2054 2137 2336 1769 2502 2257 3052 3263 1620 1272 25314
 Språk och interaktion (41 items, 41 bitstreams, 57 megabytes) 102 212 102 211 139 92 117 87 95 170 145 58 1530
  Språk och interaktion 1 (7 items, 7 bitstreams, 3 megabytes) 22 18 9 26 12 22 16 26 11 15 15 5 197
  Språk och interaktion 2 (10 items, 10 bitstreams, 4 megabytes) 20 42 30 18 26 10 30 8 20 10 18 12 244
  Språk och interaktion 3 (8 items, 8 bitstreams, 17 megabytes) 37 123 26 27 29 15 24 20 26 65 28 15 435
  Språk och interaktion 4 (8 items, 8 bitstreams, 27 megabytes) 15 22 14 107 41 33 23 12 20 20 25 8 340
  Språk och interaktion 5 (7 items, 7 bitstreams, 4 megabytes) 8 7 23 33 31 12 24 21 18 60 17 10 264
  Språk och interaktion 6 (1 items, 1 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8 50
 Taloustieteen laitoksen julkaisusarjat / Publication series of the Department of Economics and Management (71 items, 71 bitstreams, 43 megabytes) 196 188 251 300 267 234 271 785 227 239 228 205 3391
  Discussion Papers (27 items, 27 bitstreams, 10 megabytes) 74 51 57 51 47 72 69 70 68 58 81 90 788
  Julkaisut / Publications (9 items, 9 bitstreams, 10 megabytes) 13 19 34 50 36 26 33 42 27 29 49 46 404
  Selvityksiä / Working Papers (35 items, 35 bitstreams, 22 megabytes) 109 118 160 199 184 136 169 673 132 152 98 69 2199

Top 10 downloads for this community (Julkaisusarjat)

7 / 20238 / 20239 / 202310 / 202311 / 202312 / 20231 / 20242 / 20243 / 20244 / 20245 / 20246 / 2024Total
Mitkä metodit? : opas oikeustieteen metodologiaan170384111613479655117758507979096632338720
Suomen kieli ja kirjallisuus koulussa88222830852103646665487811337766651557755
Takarivin tekstikäytänteet0000000060297814302127452
Male Organ and Economic Growth : Does Size Matter?167318113173183178170238647125112172444899
Rikollisuustilanne 20072203273454314004124883984224153852964539
Muslimit terveydenhuollon asiakkaina9515327135539127533635742232912022174403
Henkirikoskatsaus 2020931792982953122022392332215294274443472
Mitä eläminen maksaa? : kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys vuodelle 20211121932034802113363113912442382861843189
Monenlainen tapaustutkimus781162383014011652352473363893371032946
Leikin ammattilaiset : leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona41102211431196137156358304222150582366