Monthly download statistics

The entire DSpace / Asiakasorganisaatiot / Suomen ympäristökeskus - Julkaisuarkisto / Muita julkaisuja7 / 20238 / 20239 / 202310 / 202311 / 202312 / 20231 / 20242 / 20243 / 20244 / 20245 / 20246 / 2024Total
20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä / 20 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd0 0 3 0 1 2 4 2 1 3 2 2 20
20th International Northern Research Basins Symposium and Workshop. Kuusamo, Finland, August 16-21, 2015. Proceedings3 6 6 4 3 5 6 6 1 2 1 5 48
A positive future for Finland1 5 2 0 1 0 1 1 2 4 2 0 19
Ahventutkimukset Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaiden edustan merialueella vuosina 1984 ja 19851 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 7
Aktiivilietepuhdistamon pystyselkeyttimen lietepatjan simulointimalli0 0 4 0 4 1 0 0 0 1 0 0 10
Akvarietest av responsen på olja och dispergeringsmedel hos Lumnaea peregra (mollusca)0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 6
Aqua 86 - Vedestä vesistötutkimukseen8 6 1 1 7 2 1 1 1 11 7 5 51
Arvio maatalous 2000-komitean esittämien toimenpiteiden vaikutuksista ympäristöön0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 7
Arvokkaat maisema-alueet : maisema-aluetyöryhmän mietintö II6 9 17 42 18 22 21 27 28 20 18 21 249
Assessment of threatened habitat types in Finland - Part 1 : Results and basis for assessment. Summary3 1 3 3 5 1 5 0 2 2 3 0 28
Assessment of threatened habitat types in Finland - Part 2 : Habitat type descriptions. Appendix 2 : Translations for Habitat type names in Finnish, English and Swedish.26 67 37 53 31 30 48 41 30 46 78 14 501
Assessment of water quality and the impact of mining and smelting activities on the water courses of the Paz river basin4 3 2 2 1 4 0 0 2 4 1 1 24
Astiahaihdunta Suomessa 1961-19903 11 7 12 16 10 18 21 9 5 1 2 115
Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected area network in northwest Russia : Arkhangelsk, Vologda, Leningrad, and Murmansk Regions, Republic of Karelia, and City of St. Petersburg0 0 0 29 44 6 25 12 7 19 6 7 155
Baltianmeren lämpötila ja suolaisuus Suomen rannikolla1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7
Bandsedimentator1 0 2 2 1 4 1 2 2 2 2 0 19
Barents Protected Area Network : Suosituksia Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston vahvistamiseksi6 1 1 1 0 1 2 4 1 2 0 1 20
Barents Protected Area Network : Recommendations for Strengthening the Protected Area Network in the Barents Region1 0 4 0 3 59 4 16 3 4 0 4 98
Barents Protected Area Network : Rekommendationer för att stärka och utveckla nätverket av skyddade områden i Barentsregionen2 1 1 0 0 0 6 2 1 1 0 1 15
Barents Protected Area Network : Рекомендации по усовершенствованию системы особо охраняемых природных территорий Баренц-региона0 4 1 2 0 4 4 2 0 1 1 1 20
Biodiversiteetti-integraatio LULUCF-asetuksessa5 8 4 5 9 3 11 12 9 8 5 9 88
Biodiversiteettityöryhmän mietintö - Tehtäväalueet ja toimialavastuut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kansallisessa toimeenpanossa2 0 0 1 2 1 1 0 1 5 4 0 17
Biodiversity integration in the LULUCF Regulation11 17 26 14 8 3 3 7 7 7 11 1 115
Bioroottorit ja biosuodin asumisjäteveden käsittelyssä1 1 0 1 1 2 6 2 0 6 1 0 21
Bishopin vakavuuslaskentamenetelmän integraaliratkaisu ja minimivarmuuskertoimen määrääminen gradienttimenetelmällä0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
Contribution of agricultural loading to the deterioration of surface waters in Finland (Maatalous vesistöjen tilan muuttajana Suomessa)4 0 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 30
Controlling benthic release of phosphorus in different Baltic Sea scales. Final Report on the result of the PROPPEN Project (802-0301-08) to the Swedish Environmental Protection Agency, Formas and VINNOVA2 1 2 18 10 2 5 2 2 5 10 3 62
Crossroads : climate risks and biodiversity in Finland. Analysis of awareness of climate risks and cross-sectoral impact chains, and coordination across sectors1 0 1 5 2 0 3 7 1 2 3 3 28
Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finnish border area1 3 1 3 1 2 4 1 0 1 0 2 19
CWPharma project : Ecotoxicity endpoint database of active pharmaceutical ingredients4 2 4 2 6 1 1 6 2 5 8 3 44
Development programme on municipal waste management 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Eesti jogede ja järvede seisund / Water pollution and quality in Estonia3 4 4 2 7 2 7 9 11 1 6 5 61
Emissions and environmental levels of pharmaceuticals : Upscaling to the Baltic Sea Region11 10 6 7 17 7 7 19 8 13 4 7 116
En bra brunn -broschyr4 4 2 1 0 0 4 1 3 3 2 2 26
Environmental monitoring in Finland2 236 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 248
Environmental monitoring of fish in the Paz watercourse3 0 0 1 1 2 3 0 1 2 2 3 18
Environmental monitoring programmes in Finland0 2 2 3 0 1 1 3 2 4 1 1 20
Environmental protection in Finland : National report 19873 0 2 3 2 2 7 2 0 6 1 1 29
Ergebnisse optischer und chemischer Wasseranalysen 1911 - 312 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 12
Erillisviemäröintiverkon runkoviemärien tehonlisäys ja simulointimalli suunnittelumenetelmänä1 2 3 2 5 5 3 4 1 1 0 1 28
Erityissuojelua vaativat vesistöt. Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö3 6 4 17 12 15 22 22 19 17 16 17 170
Evaluation of integrated monitoring in terrestrial reference areas of Europe and North America : the pilot programme 1989-1991. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Pilot Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems2 2 0 3 3 1 2 0 2 0 1 4 20
Eväitä ilmastokeskustelun pureskeluun. Medialukutaidon opas0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 2 1 10
Expert opinion : To be considered at COP 15 and the UN Summit of the Future 20231 1 3 2 3 0 1 1 3 1 1 1 18
Finland fights climate change3 0 0 0 1 2 7 3 0 2 0 1 19
Finnish Institute of Marine Research Annual Report 20074 5 4 1 3 4 4 3 0 3 5 4 40
Forestry, water quality and ecology1 3 4 1 1 3 2 1 2 3 0 1 22
From wild forest reindeer to biodiversity studies and environmental education. Abstracts of the 20 years anniversary symposium of the Finnish - Russian Nature Reserve Friendship7 6 1 2 4 4 2 4 0 3 2 0 35
Geological report of the Paz River basin1 2 2 1 1 3 2 2 0 1 3 1 19
Global International Waters Assessment Baltic Sea, GIWA Regional assessment 175 3 2 4 11 0 3 1 3 1 0 5 38
Gonyostomum semen (Ehrenb.) Dies. Raphidophyceae kannan tiheys ja elinolosuhteet humuspitoisissa lammissa1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 6
Groundwater quality monitoring in the border area between Norway, Finland and Russia3 0 6 1 1 2 3 1 1 4 1 1 24
Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic. Arctic Environment Protection Strategy 19971 1 2 2 8 2 6 3 3 4 2 3 37
Haja-asutuksen viemäröinti ja jätehuolto1 0 2 4 2 0 0 3 2 8 4 3 29
Happamien sulfaattimaiden kuivatus ja kalkitus Limingan koekentällä 1984-19870 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 8
Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutuksista, esimerkkinä Limingan Tupoksen täydennyskuivatusalue0 0 0 0 3 3 1 3 1 3 1 1 16
Happamoituneiden vesistöjen neutralointi – kirjallisuuskatsaus0 9 14 20 21 36 35 41 49 40 11 7 283
Hapro-projektin perifytonleviä koskevat tutkimukset vv. 1984–850 0 1 2 4 4 4 2 0 2 2 1 22
Havaintoja Suomen vesistöjen veden laadusta ja niiden nykytilasta0 1 0 2 2 1 3 3 1 2 3 1 19
Havsvattnets temperatur och salthalt uti Finlands kustvatten57 39 1 1 3 4 0 1 1 1 0 1 109
How green will a bioeconomy be for our Nordic water resources?1 2 4 1 1 0 0 1 1 3 1 0 15
How to control and manage hazardous substances in the Baltic Sea region? Final summary report of the COHIBA project53 132 32 18 76 84 81 42 51 49 52 28 698
How well is water protected in the Land of a Thousand Lakes5 3 1 2 1 4 5 2 3 4 0 1 31
Huittisten Lapväärtin ja Kalajoen alueiden kotitalouksien näkemykset tulvariskien hallinnasta0 1 2 1 2 2 5 3 0 0 0 2 18
Hydrologiaa 90 vuotta1 1 6 7 17 4 10 11 4 9 12 3 85
Hydrologinen bibliografia 1934-19593 4 4 5 1 2 1 0 5 3 5 4 37
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 1 1910-19112 1 2 1 2 1 5 5 1 3 1 1 25
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 10 1932-19352 0 1 1 1 0 6 10 1 2 0 0 24
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 11 19361 2 2 0 1 1 2 8 0 6 4 0 27
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 12 1937-19403 5 2 0 0 3 0 2 2 5 3 0 25
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 13 1941-19453 1 1 0 1 0 3 6 4 3 4 0 26
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 14 1946-19500 1 0 0 3 2 2 8 3 2 3 2 26
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 15 1951-19553 2 6 3 3 0 0 6 1 5 2 2 33
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 16 1956-19600 4 2 1 1 1 6 5 3 2 6 3 34
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 17 1961-19621 2 3 2 3 0 3 9 2 8 4 4 41
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 18 1963-19644 4 3 6 0 3 7 10 8 7 2 3 57
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 19 1965-19664 4 4 1 3 3 2 12 4 4 1 3 45
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 2 1912-19132 2 4 0 0 2 3 7 2 3 2 1 28
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 20 1967-19681 1 3 3 1 1 1 7 0 6 3 2 29
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 3 1914-19151 3 0 1 0 0 1 3 1 2 5 1 18
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 4 1916-19191 1 3 2 2 0 1 5 1 4 3 1 24
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 5 1920-19233 2 3 1 4 4 2 15 3 3 6 4 50
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 6 1924-19252 3 0 0 2 5 9 3 4 4 1 0 33
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 7 1926-19271 1 2 3 3 1 1 6 0 3 4 1 26
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 8 1928-19290 2 3 6 9 4 6 5 1 2 0 2 40
Hydrologinen vuosikirja / Hydrologisk årsbok 9 1930-19310 2 1 2 2 0 3 4 5 4 0 0 23
Hydrologinen vuosikirja 1984-1986. Vertailujaksona 1961-19852 0 3 2 3 8 18 21 19 18 19 19 132
Hydrologinen vuosikirja 1987-1988. Vertailujaksona 1961-19855 0 2 2 1 15 20 27 16 19 17 15 139
Hydrologinen vuosikirja 19893 2 2 1 2 4 9 12 3 2 2 2 44
Hydrologinen vuosikirja 1990. Vertailujaksoina 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1981-19904 1 2 2 3 5 3 7 10 4 5 1 47
Hydrologinen vuosikirja 1991. Vertailujaksoina 1961-1990 / 1981-19901 0 2 1 4 8 5 5 1 8 5 8 48
Hydrologinen vuosikirja 1992. Vertailujaksoina 1961-1990/1981-19901 2 2 2 1 1 2 6 3 2 0 0 22
Hyvä kaivo -esite3 5 3 13 22 3 9 12 13 3 9 10 105
Ilmastonmuutos vuonna 2007: vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus. Yhteenveto päätöksentekijöille4 4 8 2 2 6 6 4 5 7 4 3 55
Ilmastonmuutos vuonna 2007: yhteenvetoraportti. Tiivistelmä päätöksentekijöille3 1 9 3 11 7 15 12 8 7 2 1 79
Integrated Monitoring Programme in Finland. First national report10 12 4 13 17 42 38 33 21 25 20 18 253
Intercomparisons tests for surface waters and biological material2 2 0 1 1 0 1 0 1 4 1 2 15
International Co-operative Programme on Integrated Monitoring : Field and Laboratory Manual. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution0 0 1 1 5 0 1 3 2 3 5 2 23
International Co-operative Programme on Integrated Monitoring : Manual for Input to the ECE/IM Data Bank. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 10
International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems : 3 Annual Synoptic Report 1994. UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution4 1 1 4 0 1 4 0 3 1 3 3 25
International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems : 4 Annual Synoptic Report 1995. UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution2 1 3 4 3 0 3 2 1 1 2 0 22
Istjänsten i Finland0 1 0 0 0 1 9 3 1 4 1 0 20
Itämeri - Ympäristö ja ekologia0 0 3 3 4 2 4 6 2 1 3 1 29
Jokijäätutkimus 1985 - 1989 : Kalajoen vesistökohtainen raportti1 1 0 0 0 3 2 5 3 21 3 1 40
Jokijäätutkimus 1985 - 1989 : Kitisen vesistökohtainen raportti0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 7
Jokijäätutkimus 1985 - 1989 : Kymijoen vesistökohtainen raportti2 0 1 1 0 2 4 2 4 2 1 0 19
Jokijäätutkimus 1985 - 1989 : Oulujoen vesistökohtainen raportti2 0 0 0 2 2 5 1 1 4 1 1 19
Juomaveden haju- ja makuhäiriöt ja niiden torjunta9 28 21 21 17 22 20 27 29 24 20 24 262
Järvisimpukka (Anodonta piscinalis) kloorifenolien ilmentäjänä Etelä-Saimaalla1 1 0 4 6 2 9 3 2 8 11 14 61
Jäteveden puhdistamojen hydrauliikan ja dynamiikan tutkiminen merkkiainetekniikalla2 5 3 3 5 6 2 7 2 9 3 3 50
Jätevedenpuhdistamojen allastilojen kattaminen3 5 8 2 3 0 4 2 0 8 2 5 42
Jätevesilietteen hyödyntämisen perusteet11 20 5 4 10 0 5 0 12 3 1 0 71
Jään laadut0 0 0 2 1 1 2 5 2 1 0 0 14
Kaavoituksen seuranta 19810 5 4 6 3 2 7 3 3 3 1 3 40
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19851 0 3 2 0 1 6 2 3 2 0 1 21
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19860 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 0 12
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19874 1 0 5 4 5 2 2 7 6 3 0 39
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 198844 8 3 11 18 8 4 15 15 17 6 2 151
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19893 3 1 3 2 6 5 7 4 2 2 0 38
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19901 1 1 5 5 3 12 5 3 5 4 1 46
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19912 0 1 0 1 0 2 0 0 4 1 1 12
Kaavoitus- ja rakennustoimen seuranta 19924 1 2 5 5 6 4 6 6 6 2 6 53
Kaavoitus- ja rakennustoimen seurantatietoja vuodelta 19774 1 4 6 5 0 2 0 5 2 1 0 30
Kaavoitus- ja rakennustoimen seurantatietoja vuodelta 19780 5 3 2 3 0 8 3 1 1 1 0 27
Kaavoitus- ja rakennustoimen seurantatietoja vuodelta 19790 2 0 1 0 1 0 0 3 4 0 0 11
Kaavoitustoimen seuranta 19935 4 3 3 2 1 13 1 0 4 2 1 39
Kaavoitustoimen seuranta 19944 3 5 2 2 4 3 1 8 4 0 1 37
Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien BAT-vertailuasiakirjan sanasto. Englanti - Suomi. Yleiset termit, lyhenteet ja aineet25 55 26 29 33 19 22 50 57 19 17 14 366
Kaivoveden analyysitulkki - Apuväline kaivoveden laadun arvioimiseen -esite15 48 6 5 2 1 1 3 3 1 2 1 88
Kansallisen ympäristöpolitiikan toimijat. Kestävän kehityksen toimikunta politiikan sisällön määrittelijänä1 2 4 7 3 2 6 3 2 8 1 1 40
Kartoitus lääkeaineista yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä : Loppuraportti 8.9.20140 0 0 4 8 5 5 8 2 3 3 2 40
Katsaus YVA-menettelyn, kaavoituksen ja lupamenettelyn suhteesta0 6 1 4 6 6 9 6 11 2 7 6 64
Kemijärven tila ja kalatalous0 3 1 0 0 1 1 2 0 6 13 0 27
Keskkond 1991 / Estonian environment 19912 8 1 2 2 0 2 0 1 1 2 1 22
Keskkond 1992 / Estonian environment 19920 0 1 1 1 1 5 3 4 5 0 0 21
Kestävä ja uudistuva yhteiskunta: White Paper2 2 8 14 6 2 3 7 6 4 1 4 59
Korroosionesto jätevedenpuhdistamoissa5 12 19 22 17 11 11 13 14 10 5 1 140
Kotisten yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus. Yhdennetyn ympäristön seurannan raportti no. 13 1 2 4 1 1 3 4 4 4 1 0 28
Kuorasjärven ja Iso-Allasjärven vesikasvillisuus vuonna 19840 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 8
Kuuden polun kestävyysmurrokset: tabuista toimintaan0 3 4 1 5 0 2 3 1 2 1 1 23
Lammikkopuhdistamoiden toiminnan tehostaminen0 4 7 4 3 3 7 1 5 5 4 1 44
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella sijaitsevan Storsjön järvikuivion happamat sulfaattimaat0 0 1 3 0 0 1 1 0 2 0 19 27
Lausunnot Suomen biologista monimuotoisuutta koskevasta kansallisesta toimintaohjelmasta 1997-2005. Yhteenvedot ministeriöiden, elinkeinoelämän, asiantuntijatahojen sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen lausunnoista0 0 3 2 2 1 0 2 1 3 0 0 14
Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 14 17 68
Lineaaritaloudesta kiertotalouteen25 19 28 38 50 21 18 21 16 21 16 7 280
Lisiä Suomen hydrografiaan II Kymijoki ja sen vesistö1 3 2 4 3 5 1 0 5 3 1 0 28
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen maaperän ja vesistön happamuuskartoitus0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla0 7 12 3 2 1 3 4 2 7 7 3 51
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla2 4 5 5 0 6 6 9 5 7 1 2 52
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Kainuussa6 6 6 24 10 6 13 7 20 7 2 3 110
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa0 7 4 9 2 1 6 8 2 2 5 1 47
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit (2. painos)175 264 182 141 85 100 114 129 219 225 84 7 1725
Luonnonsuojelulain nojalla vuosina 1978-1984 rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit25 38 41 32 26 20 53 51 64 38 70 51 509
Luonto kaupungissa - suomalaiset arvostavat asuinalueensa luontoa4 9 7 2 7 5 5 21 23 19 16 16 134
Läntisen Pien-Saimaan virtausmittaukset kesällä 20101 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 9
Maankuivatuksen suunnittelu happamilla sulfaattimailla0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 2 1 15
Maataloushallituksen hydrologiset tutkimukset vuosina 1957...19640 0 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 12
Maataloushallituksen hydrologiset tutkimukset vuosina 1965...19681 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 7
Maataloushallituksen hydrologisille havaintoalueille lasketut meteorologisen haihduntaindeksin vuorokausiarvot kesäaikana vuosina 1958...19670 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 7
Maataloushallituksen vesistötutkimukset vuosina 1929-1935. Vuosikirja 10 1 2 2 1 0 1 1 1 2 1 0 12
Maidonjalostusteollisuuden jätevesikuormitus ja jätevesien käsittelymahdollisuudet9 17 26 13 22 10 5 11 8 8 4 4 137
Maisemanhoito : maisema-aluetyöryhmän mietintö I5 22 17 17 13 16 29 30 25 24 16 23 237
Major Sources and Flows of the Baltic Sea Action Plan Hazardous Substances WP4 FINAL REPORT3 6 4 1 3 1 1 5 11 3 0 2 40
Manual for Integrated Monitoring : Programme Phase 1993-1996. UN ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects2 1 3 4 2 4 5 6 1 0 3 5 36
Manual for Integrated Monitoring, August 19985 2 7 6 7 6 4 8 6 9 11 2 73
Matemaattinen jokijäämalli : Jokijääprojektin loppuraportti2 1 0 4 4 1 6 3 1 6 1 2 31
Menetelmä taajamien vesihuollon toteuttamisasteen ja kehityksen arvioimiseksi3 1 2 3 4 0 1 1 0 2 3 0 20
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomukset 1960-19643 5 2 9 2 5 4 3 4 6 5 6 54
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19772 0 1 1 0 1 3 3 1 2 1 4 19
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19781 1 3 5 2 2 2 0 1 3 2 3 25
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19792 0 2 1 2 0 5 0 0 2 1 0 15
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19803 1 0 1 2 1 2 2 1 3 0 1 17
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19813 1 2 3 2 0 5 3 2 5 0 0 26
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19820 2 0 2 0 0 1 1 3 1 3 0 13
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19835 5 2 1 3 1 3 4 0 6 4 0 34
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19841 1 138 4 4 2 4 1 0 2 3 0 160
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19851 2 0 1 0 2 5 0 1 1 0 0 13
Merentutkimuslaitos : Kertomus toiminnasta vuonna 19861 1 0 0 5 1 14 5 9 9 6 0 51
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomukset 1954-19590 2 1 6 1 2 2 3 3 4 3 1 28
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomukset 1965-19690 1 2 1 3 3 2 3 0 2 1 3 21
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomukset 1970-19762 1 1 2 1 0 3 1 3 3 1 1 19
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19871 2 1 0 0 4 38 2 6 3 1 1 59
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19880 5 0 4 5 1 6 10 3 5 1 1 41
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19893 4 1 1 0 4 0 1 0 1 3 0 18
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19901 4 1 1 7 4 3 2 1 1 1 2 28
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19912 0 1 2 1 1 1 0 3 1 0 1 13
Merentutkimuslaitos : Toimintakertomus 19921 3 1 1 1 3 3 3 3 1 0 2 22
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19930 3 7 18 4 2 9 3 1 1 0 2 50
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19941 3 5 2 0 2 2 2 2 2 1 0 22
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19950 1 4 1 0 0 1 1 0 3 3 0 14
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19962 2 0 0 1 3 3 4 2 2 1 1 21
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19974 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 0 15
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 19981 3 1 0 1 2 7 1 2 1 2 0 21
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 199934 4 0 0 0 1 1 0 5 5 0 1 51
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 20000 3 2 5 2 2 2 6 1 1 0 3 27
Merentutkimuslaitos : Vuosikertomus 20012 1 0 0 0 3 1 2 2 2 0 0 13
Merentutkimuslaitos vuonna 20020 4 2 2 0 0 2 1 2 2 1 0 16
Merentutkimuslaitos vuonna 20032 5 4 0 0 0 7 3 2 5 3 0 31
Merentutkimuslaitos vuonna 20042 3 0 1 0 1 4 6 3 1 1 0 22
Merentutkimuslaitos vuonna 20052 2 1 2 6 2 6 5 1 3 0 6 36
Merentutkimuslaitos vuonna 20065 9 1 10 6 5 7 2 4 3 5 0 57
Merentutkimuslaitos vuonna 20071 6 0 1 0 1 3 3 2 1 3 1 22
Meteorologisten ja aluetekijöiden vaikutuksesta valuntaan0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7
Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi1 0 1 3 1 1 4 0 0 0 1 1 13
Moth monitoring scheme. A handbook for field work and data reporting4 5 10 21 9 8 8 3 3 4 3 2 80
Myönteinen tulevaisuus Suomelle2 17 23 373 266 68 28 28 9 8 60 8 890
Myönteinen tulevaisuus Suomelle2 4 1 0 0 0 2 0 3 2 0 0 14
Naisnäkökulmia ympäristöpolitiikkaan1 0 4 4 3 7 4 0 1 3 1 3 31
National action plan for biodiversity in Finland, 1997-20052 0 3 5 1 4 1 6 7 1 2 1 33
Needs Assessment for Effective Implementation of the Environmental Conservation Law in Myanmar7 6 6 5 10 10 8 8 2 3 2 1 68
Nutrient reference conditions in Nordic rivers3 3 1 0 1 1 3 0 0 1 3 0 16
Open access of the proficiency test reports – useful or not?0 0 0 10 1 1 1 2 1 4 4 0 24
Orgaanisen aineen vaikutus pintavesien happamuuteen – kirjallisuusselvitys0 5 3 0 0 0 1 1 0 2 2 2 16
Oulujoen kunnostus ja moninaiskäyttö - Kalataloudellinen puroselvitys Montan voimalaitoksen alapuolisella Oulujoella0 8 1 1 1 5 4 3 4 1 1 0 29
Oulun läänin Pyhäjärven rehevöityminen kesällä 19852 0 2 2 1 0 1 5 0 1 1 0 15
Patogeenisten mikro-organismien määrittäminen kalkkilietteestä0 2 2 3 3 2 2 0 4 6 3 1 28
Perinnebiotooppien hoitokortit0 0 63 20 31 13 26 32 34 48 47 36 350
Perinnebiotooppien hoitokortti0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pilot Programme on Integrated Monitoring : 1 Annual Synoptic Report 1990. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution2 2 2 0 3 0 3 1 4 3 2 3 25
Pilot Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems : 2 Annual Synoptic Report. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Pitkäilmasteisen rengaskanavapuhdistamon kehittäminen5 1 1 3 7 5 3 1 8 4 2 1 41
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - loppuraportti Vaasan-Seinäjoen alueella / Samordning av grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen - slutrapport från Vasa-Seinäjoki-regionen7 10 8 19 4 4 37 33 22 30 43 42 259
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Satakunnan loppuraportti14 12 6 50 27 52 29 22 5 15 4 4 240
Pollution of the Sediments of the Paz River basin. Scientific report within the framework of the international project “Development and realization of environment monitoring, and the program of estimation in border area between Finland, Norway and Russia” during 2003 - 20062 0 6 4 3 4 1 1 4 5 1 2 33
Porvoon edustan merialueen tila ja sen kehitys vuosina 1965–19840 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Positiv framtid för Finland3 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 1 27
Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 20076 22 20 19 7 6 4 14 11 4 2 4 119
Protected areas and high conservation value forests in the Barents Region : Sweden, Finland and Russia1 3 2 3 0 3 3 1 3 4 3 1 27
Raakaöljyn vaikutus Lymnaea peregran käyttäytymiseen akvaariokokeen perusteella0 4 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 10
Raudan ja mangaanin poisto pohjavedestä jälleenimeytysmenetelmällä5 9 24 31 25 5 7 10 4 4 11 2 137
