Monthly download statistics

The entire DSpace / Väitöskirjat ja tutkielmat / Pro gradut, maisterintutkielmat ja muut ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet / Kasvatustieteellinen tiedekunta7 / 20238 / 20239 / 202310 / 202311 / 202312 / 20231 / 20242 / 20243 / 20244 / 20245 / 20246 / 2024Total
" Vieläkö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa täytyy 'tunkea' digiä joka paikkaan" : Esi- ja alkuopetuksen opettajien näkemyksiä digitaalisten taitojen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
" – et ku kiertelee ja kattelee, ja pyytää kertomaan ja näyttämään" : luokanopettajien näkökulmia matematiikan vaikeuksien tunnistamiseen ja oppilaiden tukemiseen1 2 5 10 12 3 2 1 4 4 1 1 46
"...miten sitä tanssia sais pois sieltä norsunluutornista?" : tanssin merkitys ja haasteet koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai etkö oo pätevä?" : vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta4 16 20 16 17 10 23 13 21 28 14 1 183
"Aidosti yhteinen visiomme" : erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aika usein katotaa laatikkoon ja otetaa osa ja mietitää mitä siit vois tehä" : Teknologiakasvatuksen suunnitteluprojektien prosessi ja materiaaliset haasteet alakoulun robokerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aina ei tarvitse olla täydellinen" : lukion 1. vuoden opiskelijoiden kirjoitelmat kielenoppijaidentiteetin ilmentäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Alla vägar börjar och slutar vid arbetstillfredsställelse" : Klasslärares uppfattningar om arbetstillfredsställelse som fenomen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annatteko te heille aina vain kaikkein parasta?" : elintarvikemainokset vuosien 1954–1964 Pirkka-lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : nuoren toimijuus kodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Atria ja HK, ei oo OK" : veganismi punk- ja hardcore-yhteisössä2 3 15 5 0 3 6 5 3 3 3 1 49
"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det borde vara lika obligatoriskt som matte" : Tematisk analys av intervjuer med lärare om sexualundervisning i åk 1-25 9 12 4 9 15 11 4 14 14 5 6 108
"Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : en kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : en studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Difficult, useful, important" - conceptions on entrepreneurship education by future teachers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen3 3 6 3 2 2 2 4 0 2 2 0 29
"Du är bara nu lite smart om du tar upp det" : en intervjustudie om lärares arbete med att stödja utvecklingen av elevers kroppsuppfattning3 5 9 3 2 5 3 8 3 4 2 3 50
"Eat, move, sleep" : miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla6 2 3 1 6 1 4 2 3 3 2 5 38
"Edes hieno aikuislähtöinen toiminta ei ole yhtä tärkeää kuin sensitiivinen aikuinen" : laadukas pedagogiikka alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevien opettajien kertomuksissa4 18 27 12 33 23 29 34 56 40 19 15 310
"Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : toimijuutta kahdella kielellä3 6 1 3 3 4 4 2 3 5 7 3 44
"Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei me saada tappaa mitään!” : emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä8 31 10 8 6 6 6 10 6 13 6 5 115
"Ei niitä voi estää oppimasta" : etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa0 5 2 5 10 2 6 4 7 3 3 2 49
"Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei oo rohkee jos ei niinku luota itteensä." : esiopetusikäiset lapset kertovat rohkeudesta1 4 3 3 1 0 2 5 2 2 3 1 27
"Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : lasten pelot päivähoidossa7 22 18 14 18 11 14 14 16 20 20 12 186
"Ei silleen ihan samalta tuntunut kuin koulussa" : oppilaiden kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020.0 1 1 1 2 3 1 8 0 2 2 0 21
"Ei sinne halua ihan syvimpiä tuntojaan vuodattaa" : nuorten aikuisten käsityksiä yksityisyyden hallinnasta Facebookissa3 0 3 2 2 11 3 0 0 0 1 0 25
"Ei sitä ainakaan helpommaksi tehdä sairaan opiskelijan elämää" : pitkäaikaissairaiden kokemuksia korkeakoulutuksen esteistä ja mahdollisuuksista3 13 6 10 13 7 15 11 12 21 8 4 123
"Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä2 4 3 4 1 6 0 5 0 1 2 0 28
"Elämää yhdellä siivellä lentäen" : Suomessa asuvien Chilen pakolaisten ja heidän jälkeläistensä historiatietoisuus5 11 21 14 18 3 4 2 10 19 6 2 115
"En baskunskap för att kunna existera" : om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En busunge som aldrig flyttar hemifrån" : att leva med en kronisk tarmsjukdom0 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 10
"En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En trygg plats där små och stora trivs” : framtidsvision för skolans verksamhet och stödjande verksamhetskultur : en fallstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En ymmärrä, miksi en lähtisi?" : opettajien käsityksiä leirikoulusta ulkomaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Enkä mä tiedä kuinka paljon kiusattais, jos meillä ei olisi mitään näitä malleja" : Koulujen tarjoamat toimintamallit kiusaamista vastaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo" : tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla4 3 7 5 2 3 0 2 5 7 2 2 42
"Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa" : vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassa5 1 9 9 8 11 11 7 5 4 2 0 72
"Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." : luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et mä tiiän et mä en oo vaan pikku piste sitä taulua, vaan mä oon sitä taulua." : 5.-luokkalaisten kokemuksia osallisuudesta alakoulussa ja partiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa1 0 4 0 1 1 1 0 0 3 1 2 14
"Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin1 4 4 6 4 4 4 5 5 6 6 3 52
"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Grej of the Day” och Agenda 2030 : metoden GOTD som stöd för hållbarhetspedagogik2 6 8 10 4 2 2 5 2 5 4 4 54
"Hade det inte varit för dem hade jag slutat" : Svenska nyutexaminerade lärares upplevelser om tillgången, de olika formerna och tillräckligheten av socialt stöd i arbetsgemenskapen1 2 1 0 0 0 1 4 5 5 3 1 23
"Haluan tuonne heti!" : tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa3 1 13 4 5 3 5 1 9 6 2 2 54
"Harjoitus tekee mestarin!" : tapaustutkimus lievästi kehitysvammaisen oppilaan lukivalmiustaitojen kehittämisestä opetuskokeilun avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"He näkee sen oman juttunsa" : Erityislasten vanhempien kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten kanssa1 4 4 12 8 3 7 4 5 7 6 0 61
"Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvää oppia elämään" : vanhempien ajatuksia käsityön valitsemisesta valinnaisaineeksi yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihan tavallista arkee" : työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihana kun meillä on tällainen koti" : kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena19 18 9 11 6 6 9 6 12 7 1 4 108
"Inhimillinen ei saa olla vierasta" - Luokanopettajien kokemuksia alakoulun seksuaalikasvatuksesta5 0 26 3 9 3 6 4 9 9 7 3 84
"Intuition är som min superkraft"- En studie om rekryterares användning av intuition17 7 7 5 3 3 6 1 1 2 0 1 53
"Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : högskolestuderandes berättelser om ensamhet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joko päästään tabuttaa?" : vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku intohimo pitää olla" : oppimisen iloa koulun arjessa8 3 10 1 0 1 4 5 0 0 3 6 41
"Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina1 5 1 3 7 12 2 13 18 6 4 1 73
"Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin3 4 2 2 0 0 0 5 18 4 2 7 47
"Jos hän olisi ollut kuten me muut" : oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista3 5 15 4 7 5 10 3 3 12 2 5 74
"Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joskus haaveilen seinistä" : Luokanopettajien näkemyksiä uusista oppimisympäristöistä alkuopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa2 2 2 2 1 6 11 3 7 2 1 0 39
"Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä3 5 3 10 16 11 6 0 3 2 2 5 66
"Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki perheet ovat yhtä hyviä”. Lastenkirja toiminnallisen yhdenvertaisuuden tukena.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki tahtoivat aina välttämättä puhella syödessään." : ruokailutilanteet ja ruokarutiinit Tove Janssonin muumikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kakofonian suurkatselmus" : luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa4 1 4 6 7 4 8 5 9 9 4 2 63
"Kivassa seurassa mun mielest ruokaki maistuu paremmalta ku sillee, et jos söis yksin." : seitsemäsluokkalaisten näkemyksiä ja kokemuksia yhdessä syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kolmas kierros" : tutkimus kierrätysmateriaalin käytöstä osallistavassa vaatesuunnittelussa2 4 4 5 7 1 0 2 6 4 5 1 41
"Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumman kaa olisit mielummin" : tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa8 7 14 16 9 4 0 2 3 4 3 1 71
"Kun aikuiset voi hyvin, lapsetkin voi hyvin." : Erityisopettajien kokemuksia positiivisesta pedagogiikasta ja työhyvinvoinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille7 6 18 4 10 4 7 8 12 3 4 2 85
"Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kunpa fyysisen aktiivisuuden lisääminen oppitunneille ymmärrettäisiin paremmin" : Oppilaiden oppitunnin aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
"Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuten miehet tekee" : monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan4 5 4 5 2 0 4 2 2 5 2 2 37
"Kyl joka mimmist voi tulla kui hyvä vaan" : dialoginen analyysi sukupuolisuudesta skeittaamaan oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista1 86 135 2 7 0 4 2 1 2 2 1 243
"Kyllä mä kykenen opettamaan sitä kuvista" : luokanopettajaopiskelijoiden pystyvyyskokemukset ja niiden taustatekijät kuvataiteen opettamisesta alakoulu kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän täällä tehdään kaikenlaista laidasta laitaan..." : nuorten työpajatoiminta ja oppiminen työpajoilla työharjoittelijoiden kokemana1 1 7 1 5 7 1 3 3 2 6 5 42
"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsen hankinta on tuonut vahvan kokemuksen elämän merkityksellisyydestä" : sateenkaariperheiden vanhempien perheytymisprosessit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Leipomisen kuninkuuslaji, haastaa ja rentouttaa samanaikaisesti." : hapanjuurileipureiden motivaatio tutkimuskohteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lensinkö minä hienosti?" "Lensit aivan upeasti!" : innostamisen tutkimus päiväkodin esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loppujen lopuksi, ei kukaan ole paljon toistaan kummempi" : sosiaalityöntekijöiden asenteet huono-osaisuutta kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lusikan väristä riippumatta" : koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 9 1 20
"Matikka vois olla enemmän arjen taitoa" : Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä 1-3-vuotiaiden lasten varhaisten matemaattisten taitojen tukemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me systeeminä tuotetaan eriarvoisuutta" : miten uusliberalismi tuottaa erityispedagogiikan kautta syrjäytyneitä ja kuuliaisia kansalaisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Metsästä mä löysin voimaa." : tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikset sä nyt sano mitään?" : arat ja ujot lapset päiväkodissa ja koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miksi minä en näy kirjoissa?" Sukupuolen ja seksuaalisuuden esiintyminen yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa0 0 0 19 6 1 10 2 6 6 9 0 59
"Miksi tätä on pakko opiskella?" : lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä mä oon? Mä en oo Venäjällä venäläinen enkä Suomessa täysin suomalainen" : kaksikielisten aikuisten ajatuksia kieli-identiteetistään3 4 116 12 9 5 5 3 18 15 7 5 202
"Mikä se sun systeemis on?" : luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana3 2 0 5 4 5 3 1 3 6 17 2 51
"Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missä se raja menee" : fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista2 3 6 9 2 2 3 11 4 5 3 3 53
"Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitt barn går sällan eller aldrig gärna till skolan" : Föräldrars upplevelser om samarbete mellan hemmet och skolan då barnet ogillar att gå till skolan3 8 13 6 5 3 1 11 3 2 2 1 58
"Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta3 4 5 4 3 11 9 8 4 5 2 0 58
"Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä pienempi lapsi, niin sitä taitavampi, rikkaampi ja sensitiivisempi pitäisi sen kasvattajan olla" : varhaiskasvatuksen johtajien alle kolmevuotiaiden pedagogiikalle antamia merkityksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Monesti on tullut ajateltua, että ihana, kamala kakara!" : huomioidaanko päiväkodissa kansainvälisesti adoptoituun lapseen ja adoptioon liittyviä erityispiirteitä?1 3 5 6 3 2 5 3 6 6 6 3 49
"Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi5 5 6 2 3 3 2 0 2 3 1 3 35
"Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Munkin luokassa muslimipojat tykkää hengata keskenään ja kantasuomalaiset keskenään." : opettajien puhetta monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta0 1 2 2 0 4 3 0 5 1 1 0 19
"Musiikki merkitsee minulle paljon" : asennetutkimus musiikin opiskelun merkityksellisyydestä peruskoulun 9. luokkalaisille2 3 1 2 1 0 1 3 0 7 3 1 24
"Mut koskaan ei ollut lasta, johon ei ois saanu koskee" : Koskettamisen tulkintakehykset alakoulun erityisopettajien haastatteluissa2 2 4 2 2 1 1 6 3 7 7 3 40
"Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä4 0 1 2 1 0 0 0 5 0 3 2 18
"Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa0 3 8 9 4 0 0 1 0 4 2 1 32
"Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Myöhän se luodaan se eettinen arvo tähän meiän arkipäivään." : varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä eettisestä kasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä kuuntelen mistä ne puhuu niin mä tiedän mis vaihees me mennään" : Varhaiskasvatuksen esihenkilöiden toimijuus työssään1 9 6 5 1 1 5 9 1 9 2 4 53
"Mä oon tosi iso kasvattaja" : valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana12 7 9 7 6 5 13 7 9 11 3 8 97
"Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” : varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä3 12 4 6 10 8 7 7 3 5 2 4 71
"Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa13 9 10 5 25 2 3 7 6 8 3 0 91
"Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" : varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä valitsen hänet joka päivä uudestaan" : laadullinen tapaustutkimus parisuhteessa koetusta onnellisuudesta8 83 15 25 13 12 29 13 18 20 9 0 245
"Mäkään en kyl ihan usko, et..." : tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa1 4 2 0 0 2 0 2 1 3 2 4 21
